7. Mönchengladbacher Duathlon 26.04.1998
10 km Laufen / 40 km Radfahren / 5 km Laufen
Platz Zeit Vorname Name Verein Rang  Gesohl. AK 1 Lauf nach Rad
1 2:02:20 Holger Spiegel 1. TC Paderborn 1 M 21 35,4 1:43,06
2 2:02:58 Marcus Klönne Asics Team Witten 2 M 21 33,44 1:45,10
3 2:03:27 Dirk Sinderhauf TSGValbert1894 1 M 30 34,08 1:45,35
4 2:04:07 Bernd Meyer PSV Bonn 2 M 30 34,53 1:45,10
5 2:04:22 Hans - Peter Nilges Holzheimer SG 1 M 45 35,27 1:45,58
6 2:05:00 Frank Schumann Marathon Soest 1 M 35 35,39 1:45,40
7 2:05:01 Thomas Elkenhans DJK Armada Würselen 1 M 40 35,38 1:45,49
8 2:05:53 Ralf Krumbe SG Trident Köln 3 M 30 36,52 1:47,02
9 2:06:31 Frank Timmermans MC Donalds Venlo Team 2 M 35 35,44 1:47,23
10 2:06:38 Joachim Sommershof PSV Bonn 3 M 35 36,13 1:47,39
11 2:06:44 Günter Fromme RSC Rheine 2 M 45 37,14 1:46,44
12 2:07:16 Andreas Kiso DJK Armada Würselen 4 M 30 36,24 1:47,48
13 2:07:36 Andreas Kroll Tri Power Aegidienberg 3 M 21 36,3 1:46,58
14 2:07:40 Ernst - Peter Berghaus Starlight Team Essen 3 M 45 37,08 1:48,05
15 2:07:42 Sylvain Gaspersz MC Donalds Venlo Team 4 M 21 34,55 1:48,30
16 2:11:35 Andreas Thurau Holzheimer SG 4 M 35 37,1 1:52,00
17 2:11:54 Wolfgang Krause TSV Solingen 5 M 21 36,45 1:52,02
18 2:12:19 Reinhard Zwirnmann Asics Team Witten 1 M 19 38,24 1:51,40
19 2:12:36 llja Richter TUS Drevenack 6 M 21 36,01 1:52,32
20 2:12:50 Jörg Kortekamp Bayer 05 Uerdingen 5 M 35 38,46 n.e.
21 2:13:33 Wolfgang Bordiert MC Eschweiler 6 M 35 n.e. 1:53,39
22 2:13:34 Thomas Wächtler Bayer 05 Uerdingen 2 M 40 36 1:53,05
23 2:13:41 Franz Hinte Bayer 05 Uerdingen 7 M 35 37,15 1:53,06
24 2:13:42 Hans Smits MC Donalds Venlo Team 5 M 30 37,53 1:57,25
25 2:13:44 Stephan Goraus VT Triangel Kempen 7 M 21 n.e. 1:53,17
26 2:13:54 Hansjörg Maus DJK Armada Würselen 8 M 35 40,27 1:52,54
27 2:14:01 Ton Elissen MC Donalds Venlo Team 1 M 50 38,58 1:53,14
28 2:14:04 Otto Drews TSG Valbert 1894 9 M 35 36,32 1:53,31
29 2:14:12 Jens Dohrmann TRC Essen 6 M 30 38,59 1:53,29
30 2:14:33 Heinz-Theo Frommen VfS Büttgen 10 M 35 37,3 1:54,26
31 2:15:08 Bernd Wüster Brühler SK 11 M 35 38,52 1:54,48
32 2:15:19 Guido Kemp DLC Aachen 8 M 21 38,51 1:54,43
33 2:17:13 Ralf Worresch Brühler SK 12 M 35 38,48 1:55,16
34 2:17:20 Heinz Wiedefeld VT Triangel Kempen 7 M 30 37,32 1:55,56
35 2:17:21 Karsten Troldner SV Willich 8 M 30 n.e. 1:57,30
36 2:17:49 Thomas Jäger Asics Team Witten 9 M 21 40,06 1:56,10
37 2:18:37 Wolfgang Mai SG Trident Köln 9 M 30 39,31 1:57,04
38 2:18:59 Hans - Peter Hofmann Tri Express Neuenrade 4 M 45 40,09 1:56,38
39 2:20:57 Thomas Wicke Tri Team Hagen 13 M 35 37,51 2:01,01
40 2:21:14 Peter Krützen TK Grevenbroich 10 M 30 39,5 2:00,33
41 2:21:17 Heiko Voigt Nonstop Köln 11 M 30 39,39 2:01,49
42 2:21:20 Christoph Zanders SC Union Nettetal 3 M 40 39,34 1:59,53
43 2:21:22 Kirsten Altfeld 1. TC Paderborn 1 W 21 39,07 2:00,06
44 2:21:25 Ralf Peters SSK Kerpen 10 M 21 40,25 1:57,08
45 2:21:27 Volker Schlang VT Triangel Kempen 4 M 40 39,53 1:59,28
46 2:21:29 Marcus Rechberger Asics Team Witten 11 M 21 41,08 1:58,40
47 2:21:32 Diethard Gonsow DJK Armada Würselen 2 M 50 38,22 2:00,42
48 2:21:50 Burkhard Hamackers ASV Süchteln 12 M 30 41,09 1:57,35
49 2:21:57 Günter Wildometz (Gelsenkirchen) 5 M 45 40,1 1:59,24
50 2:22:19 Uwe Kirchberg Hildener TS 5 M 40 41,37 2:00,35
51 2:22:21 Dirk Daehn (Kerken) 12 M 21 40,01 2:00,17
52 2:22:23 Diethard Grünewald SC Olpe 6 M 45 39,4 2:00,00
53 2:22:33 Michael Brass Tri Team Hagen 14 M 35 40,46 2:00,39
54 2:22:43 Thomas Lingen ASV Süchteln 13 M 21 42,11 1:58,28
55 2:22:57 Heinrich Krix (Gladbeck) 15 M 35 42,59 1:59,26
56 2:22:57 Knudt Paulsen TRC Essen 7 M 45 41,16 1:59,46
57 2:23:24 Rainer Rother TUS Xanten 16 M 35 n.e. 2:00,03
58 2:23:26 Manfred Holthausen ASV Süchteln 1 M 55 41,45 2:00,45
59 2:24:00 Carina Henning Starlight Team Essen 2 W 21 41,25 n.e.
60 2:25:00 Stefan Schild ASV Süchteln 17 M 35 38,09 n.e.
61 2:25:31 Horst Schwiegerhaus Tri Team Remscheid 13 M 30 40,35 n.e.
62 2:26:31 Andreas Paech RTC Frechen 14 M 21 44 2:01,57
63 2:26:33 Manfred Rasser TSGValbert1894 2 M 55 40,57 n.e.
64 2:27:02 Berthold Landtreter Tri Team Neuss 18 M 35 37,09 n.e.
65 2:27:11 Michael Brandt VT Triangel Kempen 19 M 35 41,12 2:04,10
66 2:28:36 Jürgen - Michael Kraft Kiepe Tri Team 6 M 40 41,2 2:05,50
67 2:28:51 Günter Maaßen Nonstop Köln 1 M 60 42,58 2:05,58
68 2:29:14 Gotthard Winkler RTC Frechen 3 M 50 41,1 2:06,25
69 2:29:28 Uwe Meyer (Monheim) 20 M 35 40,59 n.e.
70 2:29:58 Raimund Daniel ASV Süchteln 21 M 35 44,08 n.e.
71 2:30:12 Hans - Jürgen Godglück Holzheimer SG 8 M 45 44,36 2:07,10
72 2:31:02 Jo Klerken MC Donalds Venlo Team 9 M 45 42,42 2:06,55
73 2:32:09 Ayla Tosun Asics Team Witten 1 W 30 40,4 2:09,55
74 2:32:27 Thomas Finocchiaro Tream - Team MG 15 M 21 46,45 2:07,50
75 2:33:31 Imke Ammenwerth DLC Aachen 3 W 21 44,33 2:10,39
76 2:33:50 Joerg Naehring DLC Aachen 14 M 30 48,19 2:07,37
77 2:34:04 Holger Mischke Bayer 05 Uerdingen 15 M 30 46,58 n.e.
78 2:34:43 Stephan Erkens SSK Kerpen 16 M 30 40,26 n.e.
79 2:34:44 Stefan Borgloh M. Gladbacher TV 1848 7 M 40 42,56 2:12,01
80 2:34:57 Melanie Kühn TUS Drevenack 4 W 21 42,1 2:11,48
81 2:36:30 Andreas Hirschter SC Delphin Eschweiler 17 M 30 48,13 2:09,28
82 2:37:44 Ute Spicker Starlight Team Essen 1 W 35 40,12 n.e.
83 2:38:12 Fritz Dörre DJK Armada Würselen 10 M 45 45,41 2:13,55
84 2:38:29 Alfred Janseps ASV Süchteln 11 M 45 44,26 2:13,18
85 2:39:11 Egon Golke MC Eschweiler 3 M 55 45,06 n.e.
86 2:39:19 Christian Teipel TUS Neuenrade 2 M 19 40,07 2:10,10
87 2:40:19 Nicole Kons ASV Duisburg 6 W 21 46,08 2:14,16
88 2:40:32 Ullrich Streib Hildener TS 22 M 35 46,02 n.e.
89 2:41:23 Daniel Lönnendonker Dream - Team MG 3 M 19 45,03 n.e.
90 2:42:48 Manfred Herrmann MC Eschweiler 4 M 55 49,54 2:14,50
91 2:42:54 Frank Strippel WestLB 18 M 30 45,57 n.e.
92 2:43:38 Thomas Falter MC Eschweiler 23 M 35 42,04 2:20,12
93 2:44:33 Lothar Lefort Triminator Voerde 8 M 40 46,47 2:17,49
94 2:44:34 Rainer Kohl FS Düsseldorf 9 M 40 48 2:14,49
95 2:44:42 Rudolf König ASV Süchteln 2 M 60 47,43 2:18,52
96 2:45:09 Walter Krüger TUS Drevenack 24 M 35 42,09 2:20,40
97 2:51:36 Michael Gross ASV Süchteln 16 M 21 42,41 2:23,28
98 2:58:02 Alfred König Nonstop Köln 1 M 65 52,42 2:27,50
99 3:23:18 Jürgen Perse' RTC Frechen 10 M 40 56,16 2:50,36
  n.i.Z. Oliver Schulte Asics Team Witten   M 21 34,09 n.e.
  n.i.Z. Andre' Zahn Tri Express Neuenrade   M 21 45,48 n.e.
  n.i.Z. Ralf Schmitz Tri - Team MG   M 21 56,29 n.e.
  n.i.Z. Ralf Steenmann Tri Team Sprockhövel   M 30 36,22 n.e.
  n.i.Z. Uli Behnecke ATV Hückeswagen   M 30 41,3 n.e.
  n.i.Z. Guido Freialdenhofen SC Delphin Eschweiler   M 30 44,24 n.e.
  n.i.Z. Franz - Josef Lürken SC Delphin Eschweiler   M 30 44,25 n.e.
  n.i.Z. Frank Wahl VT Triangel Kempen   M 35 36,56 n.e.
  n.i.Z. Michael Behnecke ATV Hückeswagen   M 35 42,07 n.e.
  n.i.Z. Rafael Mothes SV Neukirchen   M 35 48,02 n.e.
  n.i.Z. Thomas Mundt SC Delphin Eschweiler   M 35 55,05 n.e.
  n.i.Z. Friedel Körte SG Trident Köln   M 45 36,12 n.e.
  n.i.Z. Bettina Mürkens SC Delphin Eschweiler   W 21 55,04 n.e.
  n.i.Z. Ines Neumann Tri Team Remscheid   W 30 44,27 n.e.