4. Mönchengladbacher Duathlon 14.05.1995
5 km Laufen / 20 km Radfahren / 2,5 km Laufen
Platz Zeit Name Vorname Verein Platz AK AK
1 0:51:29 Fischer Sebastian PSV Bonn 1 Gesamt M
2 0:54:32 Fischer Dirk LAZ 2 Gesamt M
3 0:55:05 Lenz Jörg   3 Gesamt M
4 0:55:39 Becker Timo Tri Ducks Dorsten 1 M 16
5 0:55:45 Teipel Christian Tus Neuenrade 2 M 16
6 0:56:18 Sörensen Brian   1 M 21
7 0:56:37 Neinhuis Udo Tri for Fun Kaikar 2 M 21
8 0:56:39 Peters Fritz Tri for Fun Kaikar 1 M 35
9 0:56:53 Verweyen Klaus   3 M 21
10 0:57:19 Hoenen Christian Realschule Tönisvorst 3 M 16
11 0:57:25 Kirchrath Gottfried   2 M 35
12 0:57:42 Bongers Gerd TUS Drevenack 4 M 21
13 0:58:05 Breetzmann Andreas   1 M 40
14 0:58:27 Goebels Alfred BSG Victoria 3 M 35
15 0:59:04 Höfner Michael   4 M 35
16 0:59:13 Wahn Hans SG Trident Köln 1 M 45
17 0:59:16 Rogowski Thomas ERT Kelmis 5 M 35
18 0:59:23 Borgloh Stefan TB Neersen 2 M 40
19 0:59:36 Nickels Gerd Club Mobile 5 M 21
20 1:00:28 Schrörs Thomas   6 M 21
21 1:00:33 Schumacher Bernd Realschule Tönisvorst 1 M 14
22 1:00:42 Käß Ralph   7 M 21
23 1:00:44 Hauke Christoph   6 M 35
24 1:01:10 Böttcher Axel PSV Oberrhausen 8 M 21
25 1:01:57 Ricken Daniel Realschule Tönisvorst 4 M 16
26 1:02:24 Lob Detlef VfS Büttgen 9 M 21
27 1:03:03 Griebsch Werner DJK Kleinenbroich 1 M 55
28 1:03:12 Schüller Rainer   10 M 21
29 1:03:13 Castenow Dieter   2 M 45
30 1:03:26 Peters Elisabeth Tri for Fun Kaikar 1 Gesamt W
31 1:03:52 Freitag Thomas   1 M 30
32 1:03:55 Schulz Peter BSG Victoria 11 M 21
33 1:05:00 Borgloh Sarah TB Neersen 2 Gesamt W
34 1:05:37 Albertini Michael   12 M 21
35 1:05:50 Schinken Karin TB Neersen 3 Gesamt W
36 1:05:55 Wischemann Armin PSV Oberhausen 13 M 21
37 1:06:24 Trede Detlef Tuspo Huckingen 7 M 35
38 1:06:34 Rütten Peter   8 M 35
39 1:06:57 Bicker Mirko Tuspo Huckingen 9 M 35
40 1:07:05 Kreuels Ernst   3 M 45
41 1:08:50 Ponganaz Horst BSG Victoria 3 M 40
42 1:09:04 Dennhoven Olaf   14 M 21
43 1:09:20 Wollschläger Andreas BSG Victoria 15 M 21
44 1:11:35 Behrens Rolf   10 M 35
45 1:12:00 Herrmann Andreas Realschule Tönisvorst 2 M 14
46 1:12:06 Giering Scarlet BSG Victoria 1 W 21
47 1:12:20 Klein Holger MC Eschweiler 3 M 14
48 1:12:27 Teutenberg Martina   1 W 35
49 1:12:49 Caspers Alf   16 M 21
50 1:12:51 Jonas Andrea   2 W 21
51 1:12:54 Lenz Heike   3 W 21
52 1:14:23 Winkel - Katze Karin TS Frechen 1 W 50
53 1:14:44 Ständer Gerhard SV Fühlingen-Chorweile 4 M 45
54 1:15:32 Fliegen Rita Realschule Tönisvorst 1 W 16
55 1:15:38 Betting Heike DJK Rhede 4 W 21
56 1:18:56 Kaulertz Florian   5 M 16
57 1:20:46 Nörenberg Alexandra Realschule Tönisvorst 1 W 14
58 1:21:50 Albertini Werner RTV 1 M 50
59 1:23:17 Ständer Stephanie SV Fühlingen-Chorweile 2 W 16