3. Mönchengladbacher Duathlon 18.09.1994
5 km Laufen / 30 km Radfahren / 5 km Laufen
Platz Zeit Name Vorname Verein Rang Klasse Lauf 1 Rad Lauf 2
1 1:14:55 Kofferschläger Tobias Tri Team Remscheid 1 M 21 0:16:17 0:43:42 0:14:56
2 1:18:12 Oesterwind Dirk PV Triathlon Witten 2 M 21 0:16:44 0:45:33 0:15:55
3 1:19:02 Bolender Nils TRC Essen 1 M 18 0:17:08 0:45:04 0:16:50
4 1:19:09 Schumann Frank Marathon Soest 1 M 30 0:17:07 0:45:30 0:16:32
5 1:19:14 Breitenbach Garsten CVJM Siegen 3 M 21 0:16:42 0:47:12 0:15:20
6 1:19:22 Sander Hartmut LT Starlight Team Essen 4 M 21 0:16:58 0:46:31 0:15:53
7 1:19:25 Knura Ralf SV Gladbeck 13 2 M 30 0:16:48 0:47:09 0:15:28
8 1:19:45 Giesen Jörg Krefelder Kanu Klub 3 M 30 0:17:35 0:46:01 0:16:09
9 1:19:55 Bonnie Christoph DJK Elmar Kohlscheid 5 M 21 0:16:52 0:46:31 0:16:32
10 1:20:15 Hörstemeier Martin Tri Geckos Dortmund 6 M 21 0:17:06 0:46:08 0:17:01
11 1:20:33 Jansen Karsten Krefelder Kanu Klub 2 M 18 0:17:15 0:46:20 0:16:58
12 1:20:37 Tüschenbönner Klaus TV Ruppichteroth 7 M 21 0:17:38 0:46:55 0:16:04
13 1:21:21 Yildiz Nedim FC Bayer Uerdingen 05 8 M 21 0:17:52 0:45:48 0:17:41
14 1:21:57 Hamackers Burkhard ASV Süchteln 9 M 21 0:17:54 0:45:50 0:18:13
15 1:22:05 Volmer Mario TRM Velo Dortmund 10 M 21 0:17:18 0:47:47 0:17:00
16 1:22:08 Kuzee Jochem Spado Bergen op Zoom 1 M 15 0:18:13 0:46:32 0:17:23
17 1:22:28 Funke Georg ASV Duisburg 11 M 21 0:18:36 0:46:03 0:17:49
18 1:22:30 Schwerdtner Rüdiger Tri Connection Bochum 1 M 35 0:17:41 0:48:16 0:16:33
19 1:22:33 Picard Stephan PSV Bonn 12 M 21 0:19:00 0:46:19 0:17:14
20 1:22:35 Klein Lars Tri Team Iseriohn 2 M 15 0:17:36 0:48:15 0:16:44
21 1:22:35 Krause Garsten Krefelder Kanu Klub 13 M 21 0:17:45 0:47:42 0:17:08
22 1:22:36 Funke Martin ASV Duisburg 3 M 15 0:17:41 0:48:08 0:16:47
23 1:22:38 Wächtler Thomas FC Bayer Uerdingen 05 2 M 35 0:17:21 0:48:51 0:16:26
24 1:23:00 Reimers Dr. Uwe SG Monheim 4 M 30 0:18:07 0:47:39 0:17:14
25 1:23:05 Tangelder Karl - Heinz Bocholter WSV 14 M 21 0:17:59 0:48:34 0:16:32
26 1:23:12 Völker Gerrit Tri Geckos Dortmund 3 M 18 0:17:26 0:48:07 0:17:39
27 1:23:20 Schlüter Gerhard Trisport Team Verl 3 M 35 0:17:32 0:48:59 0:16:49
28 1:23:28 Möller Christoph PSV Bonn 5 M 30 0:18:26 0:48:23 0:16:39
29 1:23:37 Linzenich Johannes SV Berg. Gladbach 6 M 30 0:18:01 0:48:03 0:17:33
30 1:23:57 Hees Marcus Tri Geckos Dortmund 15 M 21 0:17:47 0:49:39 0:16:31
31 1:24:01 Wittland Mark TSVE Bielefeld 4 M 15 0:18:32 0:48:23 0:17:06
32 1:24:04 Ortberg Andreas TV Voerde 16 M 21 0:18:22 0:48:07 0:17:35
33 1:24:13 Koglin Werner Viermärker Waldlauf 1 M 45 0:18:41 0:47:39 0:17:53
34 1:24:17 Gross Gerhart Tri Team Iseriohn 1 M 50 0:17:44 0:50:01 0:16:32
35 1:24:22 Retzlaff Sebastian Bike 4 Fun Team Aachen 17 M 21 0:18:30 0:47:32 0:18:20
36 1:24:28 Schardt Jörg TSV Solingen 18 M 21 0:18:28 0:48:35 0:17:25
37 1:24:46 Kumpe Rüdiger FS Düsseldorf 19 M 21 n.e. n.e. 0:17:03
38 1:24:46 Kuck Hans - Jörg Troisdorfer LG 7 M 30 0:18:45 0:47:50 0:18:11
39 1:24:57 Pabisch Andre Baesweiler 20 M 21 n.e. n.e. 0:18:06
40 1:25:12 Fries ke Markus TG Herford 4 M 18 0:17:23 0:50:28 0:17:21
41 1:25:13 Hölscher Matthias Dortmund 21 M 21 0:17:43 0:50:37 0:16:53
42 1:25:22 Fuhrig Reinhold Tritus Arnsberg 4 M 35 0:18:24 0:48:49 0:18:09
43 1:25:24 Heim Frank SV Gladbeck 13 22 M 21 0:18:18 0:49:11 0:17:55
44 1:25:28 Müller Thomas TuS Xanten 5 M 18 n.e. n.e. 0:17:53
45 1:25:30 Buchheister Sven Krefelder Kanu Klub 23 M 21 0:18:20 0:49:45 0:17:25
46 1:26:21 Tvdecks Daniel TV Ruppichteroth 5 M 15 0:18:14 0:50:20 0:17:47
47 1:26:30 Vogel Ulrich O - Team 24 M 21 0:19:24 0:48:59 0:18:07
48 1:26:33 Leber Markus VT Tri Kempen 6 M 18 0:18:54 0:49:08 0:18:31
49 1:26:34 Fedick Klaus TG Neuss 1 M 40 0:18:16 0:50:28 0:17:50
50 1:26:42 Weise Martina PV Tri Witten 1 W 21 0:18:12 0:51:01 0:17:29
51 1:26:45 Kroll Andreas DJK Buchholz 7 M 18 0:19:46 0:47:47 0:19:12
52 1:26:48 Schumann Ralph Tritus Arnsberg 25 M 21 0:19:36 0:48:35 0:18:37
53 1:26:52 Wilms Christian ASV Süchteln 6 M 15 0:18:43 0:50:22 0:17:48
54 1:26:52 Schnaß Elmar Krefelder Kanu Klub 26 M 21 0:18:32 0:49:05 0:19:15
55 1:26:56 Böttner Lars TSV Solingen 7 M 15 0:19:09 0:48:56  0:18:51
56 1:26:56 Peters Ralf PSV Brühl 27 M 21 0:18:28 0:50:54 0:17:34
57 1:27:01 Osterkamp Josef DJK Coesfeld 1 M 55 0:19:32 0:48:37 0:18:52
58 1:27:10 Wobisch Tobias FS Düsseldorf 28 M 21 0:18:48 0:51:05 0:17:17
59 1:27:28 Grünhage Josef TV Fredeburg 8 M 30 0:19:22 0:49:30 0:18:36
60 1:27:31 Leunig Ralph Westfalia Hombruch 5 M 35 0:19:05 0:50:33 0:17:53
61 1:27:49 Zeuner Werner SV Gladbeck 13 6 M 35 0:18:43 0:52:13 0:16:53
62 1:27:52 Krützen Peter TK Grevenbroich 29 M 21 0:18:36 0:52:25 0:16:51
63 1:27:53 Wirtz Rolf NL - Elmar Kohlscheid 30 M 21 n.e. n.e. 0:17:43
64 1:27:55 Götzen Thomas Schnelles Grüppchen 31 M 21 0:20:31 0:49:30 n.e.
65 1:28:01 Waindok Jens - Uwe TUS 08 Hüthum 2 M 40 0:18:07 0:52:39 0:17:15|
66 1:28:02 Szirbek Franz - Karl TSV Solingen 9 M 30 0:19:07 0:50:03 0:18:52
67 1:28:05 Kermelk Werner TV Ruppichteroth 2 M 45 0:18:47 0:51:44 0:17:34
68 1:28:11 Vonhoegen Adrian DJK Armada Würselen 32 M 21 0:20:30 0:46:42 0:20:59
69 1:28:20 Koglin Ralf Viermärker Waldlauf 33 M 21 0:19:01 0:50:51 0:18:28
70 1:28:25 Dodt Jörn Helge Tri Team Iserlohn 8 M 15 0:17:57 0:52:26 0:19:02
71 1:28:29 Cals Jochen NL Triathlon Bond 1 M 13 0:18:56 0:50:48 0:18:45
72 1:28:30 Gretges Rainer Ohligser TV 34 M 21 0:19:09 0:49:59 0:19:22
73 1:28:40 Klein Wolfgang Tri Team Iserlohn 3 M 45 0:18:45 0:51:58 0:17:57
74 1:28:43 Wallmeier Marius Tus Sollbad 9 M 15 0:19:30 0:49:48 0:19:25
75 1:28:45 Kaschube Dirk TVG Kaiserau 35 M 21 n.e. n.e. 0:18:50
76 1:28:46 Holthausen Sen. Manfred ASV Süchteln 2 M 50 0:19:47 0:49:47 0:19:12
77 1:28:49 Dornberger Roland DJK Novesia Neuss 7 M 35 0:18:09 0:51:49 0:18:51
78 1:28:54 Meurer Günter Triedent Köln 3 M 40 0:18:50 0:52:07 0:17:57
79 1:28:59 Demes Paul DJK Rhede 10 M 30 0:19:32 0:50:18 0:19:09
80 1:29:00 Dietrich Lars TVG Kaiserau 36 M 21 0:20:03 0:49:30 0:19:27
81 1:29:01 Maaßen Günter Nonstop Köln 2 M 55 0:20:25 0:50:00 0:18:36
82 1:29:11 Schön Dietmar LT Starligth Team Essen 8 M 35 0:19:34 0:50:38 0:18:59
83 1:29:13 Becke Hans - Joachim DSC Jan Wellem Düsseldor 4 M 40 0:18:30 0:53:12 0:17:31
84 1:29:14 Wengler Andreas TRM Velo Dortmund 37 M 21 0:19:43 0:50:35 0:18:56
85 1:29:28 Möller Ralf TSV Burbach 5 M 40 0:19:13 0:51:08 0:19:07
86 1:29:30 Göddertz Stefan MC Eschweiler 38 M 21 0:18:13 0:53:43 0:17:30
87 1:29:34 Schild Stefan FC Bayer Uerdingen 05 11 M 30 0:18:51 0:51:23 0:19:20
88 1:29:38 Eckey Peter Viermärker Waldlauf 4 M 45 0:19:34 0:50:36 0:19:28
89 1:29:39 Uink Wilhelm TSV Victoria Mülheim 9 M 35 n.e. n.e. 0:17:55
90 1:29:40 Altfeld Kirsten Tri-Team Remscheid 2 W 21 0:18:54 0:52:31 0:18:15
91 1:29:43 Pelz Marcus Tri Geckos Dortmund 39 M 21 0:19:52 0:50:28 0:19:23
92 1:29:45 Niernietz Frank TSV Solingen 40 M 21 n.e. n.e. 0:19:45
93 1:29:47 Prinz Holger Schnelles Gruppchen 41 M 21 0:20:54 0:49:28 0:19:25
94 1:29:59 Lensing Christian Bocholter WSV 42 M 21 0:19:47 0:50:37 0:19:35
95 1:29:59 Haubrich Herbert RSCRheine 6 M 40 0:19:48 0:50:12 0:19:59
96 1:30:00 Baker Mike Groisbritanien 3 M 55 0:19:11 0:52:16 0:18:33
97 1:30:04 Preukschat Alfred PSV Bonn 5 M 45 0:20:26 0:49:38 0:20:00
98 1:30:06 Jesussek Volker Bochum 43 M 21 0:19:35 0:52:13 0:18:18
99 1:30:15 Klein Sascha TVDürenl847 8 M 18 0:19:45 0:51:29 0:19:01
100 1:30:20 Wölfel Thomas Duisburg 12 M 30 0:20:47 0:50:05 0:19:28
101 1:30:21 Bauer Anke PV Triathlon Witten 1 W 35 0:19:06 0:52:37 0:18:38
102 1:30:26 Kremers Manfred Velo Widdert 7 M 40 0:20:31 0:49:30 0:20:25
103 1:30:57 Müller Jörg ATV Hückeswagen 13 M 30 0:17:28 0:55:00 0:18:29
104 1:31:05 Szcabel Markus Schnelles Grüppchen 9 M 18 0:20:33 0:49:30 0:21:02
105 1:31:09 Weißner Marc Tri Bären Krefeld 44 M 21 0:20:05 0:50:38 0:20:26
106 1:31:10 Grefrath Normann Strvmer TV 14 M 30 0:19:59 0:52:01 0:19:10
107 1:31:16 Hoffmann Björn ASV Süchteln 45 M 21 n.e. n.e. 0:19:24
108 1:31:17 Petz Andreas TV Dümmlinghausen 15 M 30 0:18:56 0:53:08 0:19:13
109 1:31:28 Langfeld Jörg ATV Hückeswagen 46 M 21 0:18:36 0:53:56 0:18:56
110 1:31:35 Kammer Norbert LG Mühlheim 16 M 30 n.e. n.e. 0:19:11
111 1:31:46 Olievier Silvain RSG Mark. Sauerland 3 M 50 0:19:04 0:54:34 0:18:08
112 1:31:59 Temme Georg TG Scherlebeck 10 M 35 n.e. n.e. 0:19:39
113 1:32:08 Plett Christian FS Düsseldorf 47 M 21 n.e. n.e. 0:19:28
114 1:32:21 Dhrmaratna Angelo TV Fredeburg 10 M 15 0:18:18 0:56:02 0:18:01
115 1:32:28 Paulsen Knudt TRC Essen 8 M 40 0:20:23 0:50:49 0:21:16
116 1:32:30 Merse Matthias Tritus Arnsberg 48 M 21 n.e. n.e. 0:20:14
117 1:32:37 Thiemann Uwe TG Neuss 17 M 30 0:17:50 0:55:46 0:19:01
118 1:32:43 Wegerich Daniel LT Starlight Team Essen 11 M 15 0:19:38 0:54:48 0:18:17
119 1:32:43 Behnecke Michael ATV Hückeswagen 18 M 30 0:20:01 0:52:11 0:20:31
120 1:32:59 Ossendorf Christian SVGladbeckl3 12 M 15 n.e. n.e. 0:21:42
121 1:33:06 Albersmann Annegret TUS Solbad Ravensberg 2 W 35 0:19:40 0:54:27 0:18:59
122 1:33:07 Kohle Hans - Werner Tritus Arnsberg 11 M 35 0:19:27 0:54:13 0:19:37
123 1:33:17 Mutterlose Rolf Tri Power Aegidienberg 19 M 30 0:20:15 0:53:05 0:19:57
124 1:33:18 Brentano Achim Essen 12 M 35 0:20:26 0:51:42 0:21:10
125 1:33:30 Witt Hendrik SUS Stadtlohn 13 M 15 0:20:55 0:52:10 0:20:25
126 1:33:30 Müller Axel Bergkamen 9 M 40 0:20:48 0:52:11 0:20:31
127 1:33:31 Winterhagen Jörg Velo Widdert 10 M 40 0:20:29 0:52:40 0:20:22
128 1:33:34 Klein Rolf Brühler Schwimmclub 13 M 35 n.e. n.e. 0:20:18
129 1:33:43 Ganß Detlef SV Neukirchen 14 M 35 0:20:11 0:52:49 0:20:43
130 1:33:46 Adcock Roger Mönchengladbach 6 M 45 0:19:44 0:54:06 0:19:56
131 1:33:56 Nlahrgang Ralf Tri Team Remscheid 7 M 45 0:20:41 0:52:41 0:20:34
132 1:33:59 Kohnke Achim SC Wegberg 49 M 21 0:20:17 0:52:19 0:21:23
133 1:34:01 Erbar Lorenz Köln 20 M 30 0:20:08 0:53:04 0:20:49
134 1:34:01 Bonder Bernhard SC Borchen 8 M 45 0:20:03 0:55:05 0:18:53
135 1:34:23 Freialdenhofen Guido Eschweiler 50 M 21 0:21:13 0:52:07 0:21:03
136 1:34:27 Münzberger Hermann TUS Drevenack 15 M 35 0:20:38 0:52:10 0:21:39
137 1:34:32 Schmitz Georg TV Kettwig 4 M 50 0:20:50 0:53:43 0:19:59
138 1:34:35 Mittler Hubert Tri Geckos Dortmund 21 M 30 n.e. n.e. 0:19:45
139 1:34:37 Spemes Hans - Peter Krefeld 9 M 45 0:19:45 0:55:34 0:19:18
140 1:34:41 Salewski Hans Jürgen USV 08 Bay. Uerdingen 10 M 45 0:21:24 0:53:19 0:19:58
141 1:34:58 Schotten Hans Günter Athletik Waldniel 11 M 45 0:19:28 0:56:19 0:19:11
142 1:35:12 Hütten Frank Düsseldorf 22 M 30 0:22:17 0:50:39 0:22:16
143 1:35:14 Kaiser Friedhelm Pulheimer SC 16 M 35 0:20:34 0:55:04 0:19:36
144 1:35:15 Knaul Siegfried LG Mönchengladbach 17 M 35 0:20:32 0:55:52 0:18:51
145 1:35:15 Steuck Siegbert FS Düsseldorf 5 M 50 0:19:35 n.e. n.e.
146 1:35:35 Lehmann Markus TV Ruppichteroth 51 M 21 0:19:39 0:56:12 0:19:44
147 1:35:47 Horsch Jürgen SSV Rheydt 23 M 30 0:22:03 0:50:41 0:23:03
148 1:35:53 Wollgarten Hermann Pulheimer SC 11 M 40 0:20:21 0:55:38 0:19:54
149 1:36:04 Hamackers Dr. Ulli ASV Süchteln 18 M 35 0:20:20 0:55:58 0:19:46
150 1:36:04 Josten Bernhard Mönchengladbach 12 M 40 0:20:02 0:56:32 0:19:38
151 1:36:13 Hambach Bastian RV Edelweiß Mettmann 10 M 18 0:21:01 0:52:03 0:23:09
152 1:36:42 Brandt Michael Kempen 24 M 30 0:20:50 0:54:21 0:21:31
153 1:36:44 Bertels Peter   25 M 30 n.e. n.e. 0:21:05
154 1:36:52 Laubach Willi SSV Rheydt 13 M 40 0:20:41 0:54:59 0:21:12
155 1:36:55 Kluth Oliver FS Düsseldorf 52 M 21 n.e. n.e. 0:20:20
156 1:37:08 Madsen Claudia ATV Bonn 1 W 30 0:20:45 0:55:58 0:20:25
157 1:37:10 Saxer Frank Spandauer SV Berlin 26 M 30 0:18:58 0:59:13 0:18:59
158 1:37:13 Tilly Marcel TG Under Tri 53 M 21 0:20:03 0:57:38 0:19:32
159 1:37:15 Krömker Yvonne SV Päpinghausen-Cammer 1 W 18 0:21:14 0:56:20 0:19:41
160 1:37:26 Rothstein Arnd TuS Weiershagen - Forst 54 M 21 0:21:00 0:52:24 0:24:02
161 1:37:30 Gietzen Udo Blau Gelb Oberhausen 12 M 45 0:21:36 0:54:25 0:21:29
162 1:37:33 Boenisch Winfried TG Neuss 19 M 35 0:22:07 0:54:07 0:21:19
163 1:37:33 Wahn Hans Triedent Köln 14 M 40 0:21:18 0:55:27 0:20:48
164 1:37:38 Janseps Alfred ASV Süchteln 15 M 40 0:21:40 0:53:56 0:22:02
165 1:37:42 Gorontzi Christoph TV Erkelenz 14 M 15 0:20:49 0:55:43 0:21:10
166 1:37:46 Nagel Michaela TK Grevenbroich 3 W 21 0:21:48 0:55:43 0:20:15
167 1:37:56 Voss Monica ASV Süchteln 1 W 40 0:21:45 0:54:29 0:21:44
168 1:38:06 Davids Stefan Geilenkirchen 55 M 21 0:20:36 0:55:45 0:24:45
169 1:38:10 Howaldt Andreas Hornberger TV 56 M 21 n.e. n.e. 0:19:26
170 1:38:11 Kivelitz Hiltrud Aachen 2 W 30 0:20:08 0:56:40 0:21:23
171 1:38:14 Schlipköter Michael Velo Widdert 16 M 40 0:21:57 0:55:03 0:21:14
172 1:38:28 D' Erbee Leo Marathon Soest 1 M 60 0:20:34 0:57:12 0:20:42
173 1:38:30 Hohaus Götz Wetter 57 M 21 0:19:56 0:59:04 0:19:30
174 1:38:35 Werth Burghard SSK Kerpen 20 M 35 0:21:30 0:55:49 0:21:16
175 1:38:37 Bönsch Karl SSK Kerpen 6 M 50 0:22:35 0:55:38 0:20:24
176 1:38:40 Hahn - Keser Beate ATV Bonn 3 W 30 0:22:23 0:55:17 0:21:00
177 1:38:44 Lehmann Eva - Maria TSV Hochdahl 3 W 35 0:18:38 1:02:13 0:17:53
178 1:38:49 Maaßen Paul Athletik Waldniel 7 M 50 0:20:05 0:58:49 0:19:55
179 1:38:58 Hoenen Christian Realschule Törüsvorst 15 M 15 0:19:59 0:54:54 0:24:05
180 1:39:07 Bierfeld Franz - Josef MC Eschweiler 21 M 35 0:22:29 0:54:11 0:22:27
181 1:39:09 Baues Stefani ASV Süchteln 4 W 30 0:21:21 0:56:23 0:21:25
182 1:39:11 Linsches Rolf Köln 17 M 40 0:21:32 0:57:18 0:20:21
183 1:39:14 Hammers Fritz DJK Armada Würselen 27 M 30 0:21:09 0:52:23 0:25:42
184 1:39:36 Schölkes Hans - Günter Krefeld 18 M 40 0:20:57 0:57:55 0:20:44
185 1:39:48 Tabeling Stefan SG Radschläger Düsseldorf 11 M 18 0:20:29 0:57:32 0:21:47
186 1:39:54 Schrick Tommi TSV Solingen 2 M 13 0:20:49 0:57:05 0:22:00
187 1:39:56 Weyh Harald ASV Duisburg 28 M 30 0:22:05 0:57:11 0:20:40
188 1:40:08 Gvo Rene DJK Armada Würselen 58 M 21 0:21:17 0:52:11 0:26:40
189 1:40:08 Pietrzok Wolfgang Köln 19 M 40 0:21:05 0:58:47 0:20:16
190 1:40:29 Weichsel Dirk SC Wegberg 12 M 18 0:20:46 0:59:06 n.e.
191 1:40:33 Palmen Hans - Hubert MC Eschweiler 20 M 40 0:20:10 0:59:32 0:20:51
192 1:40:38 Axt Werner Bochum 59 M 21 0:21:26 0:57:46 0:21:26
193 1:40:38 Glasmacher Günter DJK Kleinenbroich 21 M 40 0:22:19 0:56:00 0:22:19
194 1:40:41 Duessel [Klaus Wuppertal 4 M 55 0:21:09 0:58:54 0:20:38
195 1:40:48 Lehmann Ruth SG Pley 1 W 45 0:20:41 0:59:56 0:20:21
196 1:41:03 Führen Thomas Aachen 22 M 35 0:21:54 0:55:06 0:24:03
197 1:41:05 Hirschter Andreas RV Edelweiß Mettmann 29 M 30 0:23:28 0:53:09 0:24:28
198 1:41:09 Wolter Ulrich Velo Widdert 22 M 40 0:22:49 0:56:29 0:22:01
199 1:41:23 Hendelkens Josef LG Mönchengladbach 13 M 45 0:21:55 0:57:29 0:21:59
200 1:41:27 Bröker  Roger Köln 30 M 30 0:22:50 0:55:36 0:23:01
201 1:41:28 Apfelstedt Heinrich Köln 31 M 30 0:23:25 0:54:28 0:23:35
202 1:41:37 Redmann Ralf JFL Gelsenkirchen 23 M 35 0:21:05 0:58:59 0:21:33
203 1:41:47 Landtreter Berthold Mönchengladbach 24 M 35    0:21:03 1:01:58 0:18:46
204 1:42:07 Terheggen Peter FC Bayer Uerdingen 05 8 M 50    0:22:12 0:58:06 0:21:49
205 1:42:21 Klee Michael TSV Solingen 60 M 21 0:22:34 0:57:16 0:22:31
206 1:42:58 Kasper Andrea L.T. Ennert Bonn 4 W 21 0:23:41 0:56:14 0:23:03
207 1:43:03 Theissen Bernd Köln 32 M 30 0:21:19 0:57:31 0:24:13
208 1:43:20 Müller Christian SVGladbeckl3 61 M 21 0:21:33 0:57:18 0:24:29
209 1:43:21 Heinen Daniel TSV Solingen 3 M 13 0:21:38 0:59:40 0:22:03
210 1:43:16 Büttcher Thomas DSC Jan Weilern Düsseldor 25 M 35 0:21:44 0:58:26 0:23:06
211 1:43:44 Schröder Jörg LT Starlight Team Essen 23 M 40 0:21:03 1:01:09 0:21:32
212 1:43:54 Tobüren Rolf TV Fredeburg 5 M 55 0:23:49 0:58:05 0:22:00
213 1:44:11 Zalesiak Rainer Oberhausen 62 M 21 0:20:57 1:02:25 0:20:49
214 1:44:12 Hüls Hans - Werner DJK Rhede 24 M 40 n.e. n.e. 0:23:56
215 1:44:20 Seid ler Helmut JFL Gelsenkirchen 26 M 35 0:21:56 1:01:05 0:21:19
216 1:44:21 Sandfort Gerhard TRC Essen 6 M 55 0:23:30 0:58:02 0:22:49
217 1:44:22 König Alfred TRI Connection Köln 2 M 60 0:22:56 0:59:00 0:22:26
218 1:44:28 Heinze Manfred RSC Schwerte 9 M 50 0:23:04 0:55:38 0:25:46
219 1:44:47 Bodens Bernd TV Beckrath 63 M 21 0:20:59 1:02:03 0:21:45
220 1:45:14 Zerressen-Mikosc Martina LG Mönchengladbach 5 W 30 0:24:34 0:57:04 0:23:36
221 1:45:15 Walbergs Peter TS Neuwerk 14 M 45 0:24:12 0:57:03 0:24:00
222 1:45:15 Nürnberg Udo LG Mönchengladbach 15 M 45 0:24:36 1:01:15 0:19:24
223 1:45:26 Bender Matthias Köln 27 M 35 0:22:23 0:59:28 0:23:35
224 1:45:37 Weik Bernhard SG Langenfeld 7 M 55 0:21:11 1:02:52 0:21:34
225 1:45:41 Wachtendonk Dirk DSC Jan Weilern Düsseldor 64 M 21 0:22:25 1:00:58 0:22:18
226 1:46:30 Linden Andreas SV Berg. Gladbach 65 M 21 0:22:20 0:59:59 0:24:11
227 1:46:47 Schoofs Barbara ASV Süchteln 1 W 15 0:23:27 0:59:32 n.e.
228 1:47:05 Hanebrink Alfons Germania Stromberg 3 M 60 0:23:49 1:00:11 0:23:05
229 1:47:13 Otto Monika Tritus Arnsberg 2 W 40 0:22:32 1:02:35 0:22:06
230 1:47:33 Böddeker Markus Mönchengladbach 66 M 21 0:23:23 1:02:19 0:21:51
231 1:48:07 Langen Frank Velo Widdert 33 M 30 0:21:15 1:01:09 0:25:43
232 1:48:54 Klein Maxi Brühler Schwimmclub 6 W 30 0:23:49 1:00:23 0:24:42
233 1:48:55 Kremers Harald Velo Widdert 25 M 40 0:23:46 1:00:22 0:24:47
234 1:48:59 Steffens Andrea TV Beckrath 5 W 21 0:22:15 1:05:14 0:21:30
235 1:49:31 Freitag Thomas Aachen 34 M 30 0:22:48 1:00:29 0:26:14
236 1:50:20 Schuhmacher Bernd Realschule Tönisvorst 4 M 13 0:22:25 0:56:33 0:31:22
237 1:50:24 van Bebber Karl LG Düsseldorf 4 M 60 0:24:49 1:00:13 0:25:22
238 1:50:34 Ricken Daniel Realschule Tönisvorst 16 M 15 0:23:25 0:59:43 0:27:26
239 1:50:42 Paulußen Horst LG Mönchengladbach 5 M 60 0:22:47 1:05:36 0:22:19
240 1:50:59 Eckel Tommy Köln 28 M 35 0:25:46 1:00:21 0:24:52
241 1:51:00 Ley Markus ASV Süchteln . 67 M 21 0:25:50 1:00:39 0:24:31
242 1:51:05 Hohmann Frank - Peter Ratingen 26 M 40 0:25:10 1:01:18 0:24:37
243 1:51:14 Ungerechts Heinz - Willi Viersen 27 M 40 0:24:06 1:02:11 0:24:57
244 1:51:19 Gritzan Rainer Essen 29 M 35 0:22:31 1:05:51 0:22:57
245 1:51:42 Gilleßen Volkmar Hückelhoven 28 M 40 0:23:49 1:02:43 0:25:10
246 1:51:57 Borgloh Sarah TB Neersen 1 W 13 0:22:45 1:06:55 0:22:17
247 1:52:09 Stevens Heinz LG Mönchengladbach 16 M 45 0:22:06 1:04:52 0:25:11
248 1:53:54 Toska Werner Moewe Wickrath 10 M 50 0:23:07 1:03:16 0:27:31
249 1:54:27 Emmerich Roland Sportg. Dt. Bank 30 M 35 0:23:05 1:06:23 0:24:59
250 1:55:06 Webb Sheridaw TRC Essen 84 6 W 21 0:25:38 1:03:22 0:26:06
251 1:56:28 Dietz Burkhard M. Gladbacher TV 1848 35 M 30 0:22:08 1:09:42 0:24:38
252 1:58:01 Krüger Barbara DJK Kleinenbroich 2 W 13 0:24:58 1:08:08 0:24:55
253 1:58:49 Winkel - Katzek Karin TS Frechen 1 W 50 0:26:01 1:05:20 0:27:28
254 1:59:32 Krüger Ulf DJK Kleinenbroich 17 M 45 0:28:24 1:02:51 0:28:17
255 2:01:07 Ostendorp Maurice Realschule Tönisvorst 17 M 15 0:21:34 1:06:54 0:32:39
256 2:01:22 John Fabian M.Gladbacher TV 1848 5 M 13 0:22:30 1:12:10 0:26:42
257 2:01:22 Boes Günther DSD Düsseldorf 6 M 60 0:25:46 1:11:24 0:24:12
258 2:01:46 Lux Martina Schwimmverein Horrem 7 W 21 0:26:33 1:07:38 0:27:35
259 2:02:34 Brings Heinz - Willi Bergheim 36 M 30 0:26:30 1:05:18 0:30:46
260 2:02:37 Kleinen Manfred Ratingen 31 M 35 0:23:22 1:15:41 0:23:34
261 2:04:15 Hense Peter Ratingen 29 M 40 0:25:41 1:05:56 0:32:38
262 2:04:27 Brentano Ulrich Essen 32 M 35 0:28:24 1:04:39 0:31:24
263 2:16:02 Lieberei Patrick Realschule Tönisvorst 6 M 13 0:26:16 n.e. n.e.
264 2:16:56 Nörenberg Alexandra Realschule Tönisvorst 3 W 13 0:29:16 1:11:55 0:35:45
  disquali. Kissing Hans - Martin Marathon Club Menden   M 40 0:19:42 0:46:02 0:18:31
  n.i.Ziel Breitkopf Lothar ATV Hückeswagen   M 21 0:17:04 0:55:48 n.e.
  n.i.Ziel Langfeld Robert ATV Hückeswagen   M 21 0:15:55 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Vach Andreas TV Dümmlinghausen   M 21 0:16:37 n.e. n.e.
  n.i.Ziel Iserloh Dirk SV Friedrichsfeld   M 30 0:20:15 0:52:53 n.e.
  n.i.Ziel Stampe Peter Düsseldorf   M 30 0:23:27 n.e. n.e.